环球观焦点:佰维存储(688525)龙虎榜数据(04-07)
沪深交易所2023年04月07日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
2023-04-07
(资料图)
沪深交易所2023年04月07日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报75.30元,涨跌幅20.00%,换手率51.45%,成交额12.25亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 9617.3 | - | - |
| 2 | 中信证券上海联洋营业部 | 2670.32 | - | - |
| 3 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 2431.85 | - | - |
| 4 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 2251.4 | - | - |
| 5 | 中信证券北京国贸营业部 | 1951.14 | - | - |
| 合计 | - | 18922.01 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 2677.16 | - |
| 2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 2247.11 | - |
| 3 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 1959.12 | - |
| 4 | 华泰证券总部 | - | 1713.37 | - |
| 5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1540.08 | - |
| 合计 | - | - | 10136.84 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 9617.3 | - | - |
| 2 | 中信证券上海联洋营业部 | 2670.32 | - | - |
| 3 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 2431.85 | - | - |
| 4 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 2251.4 | - | - |
| 5 | 中信证券北京国贸营业部 | 1951.14 | - | - |
| 合计 | - | 18922.01 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 2677.16 | - |
| 2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 2247.11 | - |
| 3 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 1959.12 | - |
| 4 | 华泰证券总部 | - | 1713.37 | - |
| 5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1540.08 | - |
| 合计 | - | - | 10136.84 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
“非物质文化遗产进校园活动”展演活动在凤翔学校顺利开展
信阳市市文广旅局举办非物质文化遗产申报放权赋能培训会召开
淮南市第五批市级非物质文化遗产代表性项目公布
”陕西省非物质文化遗产研究基地“在榆林成立
定了!在郑州举办的2022中国非遗年会延期举办
喜讯!甘肃省古籍保护中心“古籍修复技艺”被列为省级非遗
从“非遗进校园”到“非遗在校园”!广东发布20个优秀案例